發(fā)布日期:2020-9-17 10:32:21
| 技術(shù)標準 | HB 5432—1989 | ||||||||
| 品種 | 鍛件( | ||||||||
| 技術(shù)標準 | HB 5432—1989 | ||||||||
| 品種 | 鍛件(TC4鈦合金鍛件 ) | ||||||||
| 規(guī)格 | δ≤150mm | ||||||||
| 狀態(tài) | 退火 | ||||||||
| 拉伸性能 | 取樣方向 | S | A | B | X | s | Cv | n | 爐批數(shù) |
| σbMPa | L | 895 | 900 | 929 | 967 | 25.2 | 0.026 | 138 | 61 |
| T | 895 | 892 | 921 | 960 | 25.2 | 0.026 | 100 | 33 | |
| σp0.2/MPa | L | 825 | 827 | 863 | 911 | 31.8 | 0.035 | 126 | 55 |
| T | 825 | - | - | 903 | 37.2 | 0.041 | 88 | 27 | |
| δ5/% | L | 10 | - | - | 14.6 | 1.82 | 0.125 | 138 | 61 |
| T | 10 | - | - | 14.4 | 1.99 | 0.139 | 100 | 33 | |
| Ψ/% | L | 30 | - | - | 43.8 | 6.42 | 0.147 | 138 | 61 |
| T | 25 | - | - | 43.8 | 5.44 | 0.124 | 100 | 33 | |


